東京中地区競翔連盟 令和2年 春季 300キロ ゴールドカップレース
放鳩日時:2020年2月19日午前7時45分 
参加鳩舎:31鳩舎 参加羽数:1076羽
仮結果発表!! (作成2020年2月19日)

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2019 MM00936 B 272.846 3:15:22 1396.588 新日本 及川 茂 1
2 2019 MM00862 B 272.846 3:15:22 1396.588 新日本 及川 茂 1
3 2019 MM00668 B 270.177 3:14:10 1391.474 東京本所 三森 啓吾 1
4 2019 MM01102 BC 273.825 3:17:06 1389.269 東京真鳩 竹内 豊 1
5 2019 MM00933 B 272.846 3:16:47 1386.532 新日本 及川 茂 1
6 2019 MM00032 BC 268.955 3:13:59 1386.487 ニュー東京 シギムラ光三 1
7 2019 MM00667 BC 270.177 3:15:55 1379.045 東京本所 三森 啓吾 1
8 2019 MM01139 B 273.825 3:18:37 1378.665 東京真鳩 中田 雅武 1
9 2019 MM02021 B 272.237 3:17:30 1378.415 東京本所 須藤 孝 1
10 2019 MM00719 BW 272.237 3:17:32 1378.184 東京本所 須藤 孝 1
11 2019 MM01124 B 273.825 3:18:48 1377.389 東京真鳩 竹内 豊 1
12 2019 MM00052 B 272.237 3:17:40 1377.257 東京本所 須藤 孝 1
13 2019 MA02813 B 273.825 3:18:51 1377.042 東京真鳩 竹内 豊 1
14 2019 MM00051 BC 272.237 3:17:44 1376.790 東京本所 須藤 孝 1
15 2019 MM01141 S 273.825 3:18:54 1376.696 東京真鳩 中田 雅武 1
16 2019 MM00701 DC 272.237 3:17:55 1375.517 東京本所 須藤 孝 1
17 2019 MM00858 B 272.846 3:18:22 1375.467 新日本 及川 茂 1
18 2019 MM01226 BC 270.411 3:16:36 1375.437 東京真鳩 蛇谷 和平 1
19 2019 MM00512 B 269.844 3:16:13 1375.239 東京真鳩 ひよこロフト 1
20 2019 MM00891 BC 272.846 3:18:26 1375.003 新日本 及川 茂 1
21 2019 MM00498 SLT 269.844 3:16:15 1375.001 東京真鳩 ひよこロフト 1
22 2019 MM02024 BW 272.237 3:18:02 1374.705 東京本所 須藤 孝 1
23 2019 MM01797 BC 269.844 3:16:19 1374.539 東京真鳩 ひよこロフト 1
24 2019 MM00886 RC 272.846 3:18:30 1374.539 新日本 及川 茂 1
25 2019 MM00466 BR 269.844 3:16:21 1374.300 東京真鳩 ひよこロフト 1
26 2019 MM01614 BC 267.110 3:14:23 1374.142 ニュー東京 牛込 正一 1
27 2019 MM02104 BC 270.177 3:16:40 1373.786 東京本所 三森 啓吾 1
28 2019 MM00471 S 269.844 3:16:26 1373.720 東京真鳩 ひよこロフト 1
29 2019 MM00990 RC 277.186 3:21:47 1373.683 新日本 野沢 照雄 1
30 2019 MM01791 B 269.844 3:16:29 1373.370 東京真鳩 ひよこロフト 1
31 2019 MM00107 B 267.461 3:14:49 1372.890 ニュー東京 山口 宣之 1
32 2019 MM00118 BC 267.461 3:14:50 1372.770 ニュー東京 山口 宣之 1
33 2019 MM01622 B 265.170 3:13:13 1372.401 ニュー東京 佐藤 茂 1
34 2019 MM00536 S 269.844 3:16:40 1372.092 東京真鳩 ひよこロフト 1
35 2019 MM00419 B 265.170 3:13:16 1372.046 ニュー東京 佐藤 茂 1
36 2019 MM00504 S 269.844 3:16:42 1371.855 東京真鳩 ひよこロフト 1
37 2019 MM00405 BC 265.170 3:13:18 1371.805 ニュー東京 佐藤 茂 1
38 2019 MM00428 BC 265.170 3:13:18 1371.805 ニュー東京 佐藤 茂 1
39 2019 MM00472 S 269.844 3:16:44 1371.625 東京真鳩 ひよこロフト 1
40 2019 MM02951 B 273.825 3:19:50 1370.269 東京真鳩 竹内 豊 1
41 2019 MM00682 BC 272.237 3:18:57 1368.368 東京本所 須藤 孝 1
42 2019 MM00484 S 269.844 3:17:15 1368.030 東京真鳩 ひよこロフト 1
43 2019 MM01465 RC 268.302 3:16:10 1367.729 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
44 2019 MA02809 B 268.955 3:16:44 1367.106 ニュー東京 シギムラ光三 1
45 2019 MM00970 BC 277.186 3:22:51 1366.457 新日本 野沢 照雄 1
46 2019 MM02426 RC 277.186 3:22:54 1366.121 新日本 野沢 照雄 1
47 2019 MM00676 BC 272.237 3:19:19 1365.856 東京本所 須藤 孝 1
48 2018 MA03045 B 270.781 3:18:15 1365.856 東京真鳩 中川 明彦 1
49 2019 MM00670 B 270.177 3:17:50 1365.682 東京本所 三森 啓吾 1
50 2019 MM02106 BC 270.177 3:17:52 1365.454 東京本所 三森 啓吾 1
51 2017 MM03936 B 267.333 3:15:52 1364.877 ニュー東京 石崎 一男 1
52 2019 MM00777 BC 270.177 3:17:58 1364.764 東京本所 三森 啓吾 1
53 2019 MM00177 BCW 268.302 3:16:36 1364.710 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
54 2019 MM02957 B 273.825 3:20:44 1364.125 東京真鳩 竹内 豊 1
55 2019 MM01506 B 263.748 3:13:27 1363.391 ニュー東京 芦川 靖雄 1
56 2019 MM00296 B 263.748 3:13:28 1363.278 ニュー東京 芦川 靖雄 1
57 2019 MM00260 B 263.748 3:13:29 1363.158 ニュー東京 芦川 靖雄 1
58 2019 MM00397 B 267.110 3:15:58 1363.042 ニュー東京 牛込 正一 1
59 2018 MM00359 DC 263.748 3:13:30 1363.038 ニュー東京 芦川 靖雄 1
60 2019 MM01670 B 267.156 3:16:14 1361.422 ニュー東京 志田 武 1
61 2019 MM01106 BW 273.825 3:21:08 1361.412 東京真鳩 竹内 豊 1
62 2019 MM00362 BC 267.156 3:16:16 1361.193 ニュー東京 志田 武 1
63 2019 MM03157 B 271.744 3:19:43 1360.652 東京真鳩 大草 順 1
64 2019 MM00493 RC 269.844 3:18:20 1360.560 東京真鳩 ひよこロフト 1
65 2019 MM00778 B 270.177 3:18:35 1360.524 東京本所 三森 啓吾 1
66 2019 MM01790 B 269.844 3:18:22 1360.333 東京真鳩 ひよこロフト 1
67 2019 MM00774 BC 270.177 3:18:37 1360.298 東京本所 三森 啓吾 1
68 2019 MM01162 BCW 271.744 3:19:49 1359.971 東京真鳩 大草 順 1
69 2019 MM01653 B 268.270 3:17:20 1359.478 ニュー東京 田島 良蔵 1
70 2017 MM00520 BLKC 270.781 3:19:16 1358.892 東京真鳩 中川 明彦 1
71 2019 MM00416 B 265.170 3:15:10 1358.689 ニュー東京 佐藤 茂 1
72 2019 MM00384 BC 267.110 3:16:38 1358.418 ニュー東京 牛込 正一 1
73 2019 MM00684 BC 272.237 3:20:37 1357.005 東京本所 須藤 孝 1
74 2019 MM00125 BC 267.461 3:17:07 1356.871 ニュー東京 山口 宣之 1
75 2018 MM02974 B 272.237 3:20:40 1356.667 東京本所 須藤 孝 1
76 2018 MM00847 B 272.237 3:20:44 1356.214 東京本所 須藤 孝 1
77 2019 MM00685 B 272.237 3:20:56 1354.864 東京本所 須藤 孝 1
78 2019 MM00455 S 269.844 3:19:15 1354.298 東京真鳩 ひよこロフト 1
79 2019 MM01118 B 273.825 3:22:15 1353.893 東京真鳩 竹内 豊 1
80 2019 MM00672 BC 272.237 3:21:09 1353.402 東京本所 須藤 孝 1
81 2019 MM01407 BC 267.333 3:17:32 1353.358 ニュー東京 石崎 一男 1
82 2018 MM02378 B 267.333 3:17:36 1352.899 ニュー東京 石崎 一男 1
83 2019 MM00893 B 272.846 3:21:46 1352.289 新日本 及川 茂 1
84 2019 MM01480 BC 268.302 3:18:25 1352.219 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
85 2019 MM00415 BC 265.170 3:16:07 1352.107 ニュー東京 佐藤 茂 1
86 2019 MM00412 B 265.170 3:16:09 1351.873 ニュー東京 佐藤 茂 1
87 2019 MM00424 BC 265.170 3:16:10 1351.763 ニュー東京 佐藤 茂 1
88 2019 MM02653 BC 272.846 3:21:52 1351.619 新日本 及川 茂 1
89 2019 MM02663 B 272.846 3:21:53 1351.505 新日本 及川 茂 1
90 2019 MM01179 BC 271.744 3:21:10 1350.844 東京真鳩 大草 順 1
91 2019 MM00837 B 272.846 3:21:59 1350.836 新日本 及川 茂 1
92 2019 MM00830 BC 272.846 3:21:59 1350.836 新日本 及川 茂 1
93 2019 MM00020 BC 272.846 3:22:01 1350.615 新日本 及川 茂 1
94 2019 MM00959 B 272.846 3:22:02 1350.502 新日本 及川 茂 1
95 2019 MM00367 BC 267.156 3:17:51 1350.295 ニュー東京 志田 武 1
96 2019 MM00418 BW 265.170 3:16:28 1349.699 ニュー東京 佐藤 茂 1
97 2019 MM01615 B 267.110 3:17:57 1349.381 ニュー東京 牛込 正一 1
98 2019 MM00411 B 265.170 3:16:31 1349.355 ニュー東京 佐藤 茂 1
99 2019 MM00350 B 267.333 3:18:10 1349.035 ニュー東京 石崎 一男 1
100 2019 MM00105 B 267.461 3:18:18 1348.769 ニュー東京 山口 宣之 1
101 2019 MM00096 BC 267.461 3:18:19 1348.660 ニュー東京 山口 宣之 1
102 2018 MM02261 B 263.748 3:15:35 1348.522 ニュー東京 芦川 靖雄 1
103 2019 MM00394 RC 267.110 3:18:12 1347.679 ニュー東京 牛込 正一 1
104 2019 MM00752 BC 270.177 3:20:33 1347.180 東京本所 三森 啓吾 1
105 2019 MM00003 BCW 272.846 3:22:33 1347.055 新日本 及川 茂 1
106 2019 MM00846 BC 272.846 3:22:36 1346.722 新日本 及川 茂 1
107 2018 MM00704 B 273.825 3:23:24 1346.238 東京真鳩 竹内 豊 1
108 2019 MM00267 B 263.748 3:16:02 1345.426 ニュー東京 芦川 靖雄 1
109 2019 MM01084 BC 271.744 3:22:00 1345.267 東京真鳩 塚原 伸二 1
110 2019 MM00018 S 272.846 3:22:52 1344.956 新日本 及川 茂 1
111 2019 MM01230 BC 270.411 3:21:06 1344.659 東京真鳩 蛇谷 和平 1
112 2019 MM01144 BC 273.825 3:23:39 1344.586 東京真鳩 中田 雅武 1
113 2019 MM00770 G 270.177 3:21:07 1343.388 東京本所 三森 啓吾 1
114 2019 MM01080 BC 271.744 3:22:17 1343.385 東京真鳩 平井 秀明 1
115 2019 MM00315 G 267.059 3:18:48 1343.355 ニュー東京 高橋 芳雄 1
116 2019 MM00308 B 267.059 3:18:48 1343.355 ニュー東京 高橋 芳雄 1
117 2019 MM00143 BC 267.461 3:19:07 1343.242 ニュー東京 山口 宣之 1
118 2019 MM02891 B 271.744 3:22:23 1342.721 東京真鳩 平井 秀明 1
119 2019 MM01673 B 267.156 3:19:12 1341.144 ニュー東京 志田 武 1
120 2019 MM01068 B 270.781 3:21:57 1340.831 東京真鳩 中川 明彦 1
121 2019 MM01717 DC 267.156 3:19:16 1340.700 ニュー東京 志田 武 1
122 2019 MM00358 SLT 267.333 3:19:24 1340.687 ニュー東京 石崎 一男 1
123 2019 MM00380 BCW 267.156 3:19:18 1340.471 ニュー東京 志田 武 1
124 2019 MM01434 BC 267.333 3:19:26 1340.465 ニュー東京 石崎 一男 1
125 2019 MM01063 B 270.781 3:22:05 1339.949 東京真鳩 中川 明彦 1
126 2019 MM00035 B 268.955 3:20:45 1339.750 ニュー東京 シギムラ光三 1
127 2019 MM00271 B 263.748 3:17:02 1338.598 ニュー東京 芦川 靖雄 1
128 2019 MM00854 B 272.846 3:24:07 1336.720 新日本 及川 茂 1
129 2019 MM03015 B 270.411 3:22:20 1336.465 東京真鳩 蛇谷 和平 1
130 2019 MM00499 S 269.844 3:22:01 1335.755 東京真鳩 ひよこロフト 1
131 2019 MM00820 B 272.846 3:24:16 1335.738 新日本 及川 茂 1
132 2018 MM02062 B 265.170 3:18:32 1335.646 ニュー東京 佐藤 茂 1
133 2019 MM02638 B 272.846 3:24:19 1335.411 新日本 及川 茂 1
134 2019 MM00875 BCW 272.846 3:24:19 1335.411 新日本 及川 茂 1
135 2019 MM00077 B 269.844 3:22:05 1335.312 東京真鳩 ひよこロフト 1
136 2019 MM00709 BC 272.237 3:23:55 1335.044 東京本所 須藤 孝 1
137 2019 MM00124 BC 267.461 3:20:21 1334.968 ニュー東京 山口 宣之 1
138 2018 MM03024 BC 270.177 3:22:25 1334.761 東京本所 三森 啓吾 1
139 2019 MM00283 B 263.748 3:17:37 1334.649 ニュー東京 芦川 靖雄 1
140 2019 MM00661 BC 270.177 3:22:26 1334.648 東京本所 三森 啓吾 1
141 2019 MM00141 B 267.461 3:20:24 1334.635 ニュー東京 山口 宣之 1
142 2019 MM00674 DC 272.237 3:23:59 1334.606 東京本所 須藤 孝 1
143 2019 MM00683 B 272.237 3:24:00 1334.495 東京本所 須藤 孝 1
144 2019 MM00706 BC 272.237 3:24:03 1334.168 東京本所 須藤 孝 1
145 2018 MM00768 BC 270.781 3:22:59 1334.008 東京真鳩 中川 明彦 1
146 2019 MM00693 B 272.237 3:24:06 1333.841 東京本所 須藤 孝 1
147 2019 MM00688 B 272.237 3:24:09 1333.514 東京本所 須藤 孝 1
148 2019 MM02027 BCW 272.237 3:24:11 1333.299 東京本所 須藤 孝 1
149 2018 MM02976 BC 272.237 3:24:12 1333.188 東京本所 須藤 孝 1
150 2019 MM00456 SW 269.844 3:22:27 1332.892 東京真鳩 ひよこロフト 1
151 2017 MM03933 B 267.333 3:20:36 1332.666 ニュー東京 石崎 一男 1
152 2019 MM00477 S 269.844 3:22:32 1332.345 東京真鳩 ひよこロフト 1
153 2019 MM00481 S 269.844 3:22:36 1331.905 東京真鳩 ひよこロフト 1
154 2019 MM01433 BC 267.333 3:20:46 1331.565 ニュー東京 石崎 一男 1
155 2019 MM00753 G 270.177 3:22:56 1331.360 東京本所 三森 啓吾 1
156 2019 MM00222 BC 268.955 3:22:01 1331.354 ニュー東京 シギムラ光三 1
157 2019 MM00780 BC 270.177 3:22:58 1331.144 東京本所 三森 啓吾 1
158 2019 MM00033 BC 268.955 3:22:03 1331.130 ニュー東京 シギムラ光三 1
159 2019 MM00333 BC 267.333 3:20:55 1330.570 ニュー東京 石崎 一男 1
160 2019 MM00857 B 272.846 3:25:04 1330.527 新日本 及川 茂 1
161 2019 MM00197 BW 268.270 3:21:42 1330.044 ニュー東京 田島 良蔵 1
162 2019 MM00203 BC 268.270 3:21:45 1329.714 ニュー東京 田島 良蔵 1
163 2019 MM00213 BCW 268.270 3:21:46 1329.609 ニュー東京 田島 良蔵 1
164 2019 MM00413 B 265.170 3:19:34 1328.733 ニュー東京 佐藤 茂 1
165 2019 MM01682 BC 265.170 3:19:36 1328.507 ニュー東京 佐藤 茂 1
166 2019 MM00053 BC 272.237 3:24:56 1328.419 東京本所 須藤 孝 1
167 2019 MM00707 BC 272.237 3:25:03 1327.661 東京本所 須藤 孝 1
168 2019 MM01563 B 268.955 3:22:42 1326.862 ニュー東京 シギムラ光三 1
169 2018 MM00655 BC 273.825 3:26:24 1326.671 東京真鳩 中田 雅武 1
170 2019 MM00782 BC 274.960 3:27:16 1326.604 東京本所 岩瀬 忠 1
171 2017 MM03960 B 267.333 3:21:34 1326.280 ニュー東京 石崎 一男 1
172 2019 MA02816 B 273.825 3:26:28 1326.247 東京真鳩 竹内 豊 1
173 2019 MM01245 BC 270.411 3:23:55 1326.090 東京真鳩 蛇谷 和平 1
174 2019 MM00321 BC 267.333 3:21:36 1326.056 ニュー東京 石崎 一男 1
175 2019 MM00257 BPW 263.748 3:18:55 1325.926 ニュー東京 芦川 靖雄 1
176 2019 MM01170 RC 271.744 3:25:01 1325.477 東京真鳩 大草 順 1
177 2019 MM01159 BC 273.825 3:26:36 1325.387 東京真鳩 中田 雅武 1
178 2019 MM02959 B 273.825 3:26:37 1325.284 東京真鳩 竹内 豊 1
179 2019 MM01072 B 270.781 3:24:43 1322.715 東京真鳩 中川 明彦 1
180 2019 MM01097 BW 271.744 3:25:28 1322.574 東京真鳩 平井 秀明 1
181 2019 MM00956 B 272.846 3:26:18 1322.569 新日本 及川 茂 1
182 2019 MM01062 B 270.781 3:24:45 1322.495 東京真鳩 中川 明彦 1
183 2019 MM00952 BC 272.846 3:26:20 1322.357 新日本 及川 茂 1
184 2019 MM02105 B 270.177 3:24:24 1321.805 東京本所 三森 啓吾 1
185 2019 MM00859 S 272.846 3:26:26 1321.716 新日本 及川 茂 1
186 2019 MM00110 BCWP 267.461 3:22:22 1321.669 ニュー東京 山口 宣之 1
187 2019 MM01688 BC 265.170 3:20:38 1321.666 ニュー東京 佐藤 茂 1
188 2019 MM02113 BC 270.177 3:24:26 1321.591 東京本所 三森 啓吾 1
189 2019 MM00426 BC 265.170 3:20:39 1321.554 ニュー東京 佐藤 茂 1
190 2019 MM02916 BC 273.825 3:27:13 1321.447 東京真鳩 竹内 豊 1
191 2019 MM00468 B 269.844 3:24:13 1321.365 東京真鳩 ひよこロフト 1
192 2019 MM01000 S 277.186 3:29:52 1320.776 新日本 野沢 照雄 1
193 2019 MM00316 BCP 267.059 3:22:19 1320.009 ニュー東京 高橋 芳雄 1
194 2019 MM02411 B 277.186 3:30:01 1319.832 新日本 野沢 照雄 1
195 2019 MM00317 BC 267.059 3:22:21 1319.787 ニュー東京 高橋 芳雄 1
196 2019 MM00256 B 263.748 3:19:55 1319.294 ニュー東京 芦川 靖雄 1
197 2019 MM00978 B 277.186 3:30:07 1319.204 新日本 野沢 照雄 1
198 2019 MM00292 B 263.748 3:19:57 1319.069 ニュー東京 芦川 靖雄 1
199 2019 MM00474 S 269.844 3:24:36 1318.885 東京真鳩 ひよこロフト 1
200 2019 MM01085 BW 271.744 3:26:03 1318.825 東京真鳩 平井 秀明 1
201 2018 MM00680 BC 273.825 3:27:38 1318.793 東京真鳩 中田 雅武 1
202 2019 MM02410 B 277.186 3:30:13 1318.577 新日本 野沢 照雄 1
203 2019 MM01679 B 267.156 3:22:37 1318.533 ニュー東京 志田 武 1
204 2019 MA02805 B 268.955 3:24:01 1318.303 ニュー東京 シギムラ光三 1
205 2019 MM00826 S 272.846 3:27:00 1318.096 新日本 及川 茂 1
206 2019 MM00176 BC 268.302 3:23:34 1318.009 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
207 2019 MM01640 DB 265.170 3:21:22 1316.855 ニュー東京 佐藤 茂 1
208 2018 MM02300 BC 263.748 3:20:20 1316.547 ニュー東京 芦川 靖雄 1
209 2019 MM01675 B 267.156 3:23:02 1315.825 ニュー東京 志田 武 1
210 2018 MM00948 BCW 272.773 3:27:21 1315.519 東京本所 竹内 延光 1
211 2018 MM00385 BC 263.748 3:20:35 1314.907 ニュー東京 芦川 靖雄 1
212 2019 MM01244 BW 270.411 3:25:40 1314.806 東京真鳩 蛇谷 和平 1
213 2019 MM00054 BC 272.237 3:27:13 1313.783 東京本所 須藤 孝 1
214 2018 MM03222 BC 272.773 3:27:38 1313.726 東京本所 竹内 延光 1
215 2019 MM00695 BC 272.237 3:27:28 1312.200 東京本所 須藤 孝 1
216 2019 MM00482 RC 269.844 3:25:52 1310.774 東京真鳩 ひよこロフト 1
217 2019 MM01815 B 269.844 3:25:53 1310.666 東京真鳩 ひよこロフト 1
218 2019 MM00540 B 269.844 3:25:55 1310.456 東京真鳩 ひよこロフト 1
219 2019 MA02802 B 268.955 3:25:20 1309.847 ニュー東京 シギムラ光三 1
220 2019 MM00022 SP 277.186 3:31:40 1309.544 新日本 野沢 照雄 1
221 2019 MM00235 BC 268.955 3:25:32 1308.573 ニュー東京 シギムラ光三 1
222 2019 MM02129 B 272.511 3:28:19 1308.161 東京本所 中村 清司 1
223 2019 MM01633 BC 263.748 3:21:40 1307.845 ニュー東京 芦川 靖雄 1
224 2018 MM00542 B 273.134 3:28:59 1306.967 東京真鳩 本間 俊男 1
225 2019 MM00122 RC 267.461 3:24:42 1306.599 ニュー東京 山口 宣之 1
226 2019 MM00986 S 277.186 3:32:09 1306.556 新日本 野沢 照雄 1
227 2019 MM00325 RC 267.333 3:24:37 1306.510 ニュー東京 石崎 一男 1
228 2019 MM00406 BCWP 265.170 3:23:02 1306.043 ニュー東京 佐藤 茂 1
229 2019 MM00787 BC 274.960 3:30:36 1305.603 東京本所 岩瀬 忠 1
230 2019 MM00389 BC 267.110 3:24:41 1304.993 ニュー東京 牛込 正一 1
231 2019 MM00686 B 272.237 3:28:45 1304.129 東京本所 須藤 孝 1
232 2019 MM00445 S 269.844 3:26:59 1303.701 東京真鳩 ひよこロフト 1
233 2019 MM00192 B 268.270 3:25:51 1303.230 ニュー東京 田島 良蔵 1
234 2018 MM01672 BC 273.825 3:30:33 1300.522 東京真鳩 竹内 豊 1
235 2019 MM00940 BC 272.846 3:29:48 1300.505 新日本 及川 茂 1
236 2019 MM00268 G 263.748 3:22:49 1300.429 ニュー東京 芦川 靖雄 1
237 2019 MM00134 BC 267.461 3:25:42 1300.247 ニュー東京 山口 宣之 1
238 2019 MM00092 B 267.461 3:25:43 1300.146 ニュー東京 山口 宣之 1
239 2019 ET04098 B 270.411 3:28:00 1300.052 東京真鳩 蛇谷 和平 1
240 2019 MM00902 B 272.846 3:29:53 1299.990 新日本 及川 茂 1
241 2019 MM03022 G 270.411 3:28:02 1299.846 東京真鳩 蛇谷 和平 1
242 2017 MM01100 BC 267.156 3:25:32 1299.820 ニュー東京 志田 武 1
243 2019 MM03077 DC 270.411 3:28:03 1299.740 東京真鳩 蛇谷 和平 1
244 2019 MM01674 BC 267.156 3:25:34 1299.611 ニュー東京 志田 武 1
245 2018 MM00271 BC 267.110 3:25:36 1299.173 ニュー東京 牛込 正一 1
246 2019 MM02026 BCW 272.237 3:29:46 1297.812 東京本所 須藤 孝 1
247 2019 MM01207 BC 270.411 3:28:23 1297.663 東京真鳩 蛇谷 和平 1
248 2019 MM00127 B 267.461 3:26:28 1295.423 ニュー東京 山口 宣之 1
249 2019 MM00334 B 267.333 3:26:25 1295.117 ニュー東京 石崎 一男 1
250 2017 MM03595 BC 267.333 3:26:25 1295.117 ニュー東京 石崎 一男 1
251 2019 MM01415 B 267.333 3:26:26 1295.010 ニュー東京 石崎 一男 1
252 2019 MM00705 BC 272.237 3:30:15 1294.825 東京本所 須藤 孝 1
253 2019 MM01788 BC 269.844 3:28:26 1294.631 東京真鳩 ひよこロフト 1
254 2019 MM00678 G 272.237 3:30:18 1294.517 東京本所 須藤 孝 1
255 2019 MM00769 BC 270.177 3:28:44 1294.366 東京本所 三森 啓吾 1
256 2019 MM00422 DB 265.170 3:24:53 1294.250 ニュー東京 佐藤 茂 1
257 2019 MM00679 G 272.237 3:30:22 1294.111 東京本所 須藤 孝 1
258 2018 MM03076 DC 272.773 3:30:47 1294.093 東京本所 竹内 延光 1
259 2019 MM00669 BC 270.177 3:28:48 1293.951 東京本所 三森 啓吾 1
260 2019 MM01625 BC 265.170 3:24:57 1293.827 ニュー東京 佐藤 茂 1
261 2019 MM00349 B 267.333 3:26:39 1293.651 ニュー東京 石崎 一男 1
262 2018 MM00930 RC 272.773 3:30:52 1293.584 東京本所 竹内 延光 1
263 2017 MM01616 BC 270.177 3:28:55 1293.232 東京本所 三森 啓吾 1
264 2019 MM01178 BC 271.744 3:30:14 1292.584 東京真鳩 大草 順 1
265 2019 MM00702 G 272.237 3:30:38 1292.470 東京本所 須藤 孝 1
266 2019 MM01795 BC 269.844 3:28:52 1291.947 東京真鳩 ひよこロフト 1
267 2019 MM02886 BC 271.744 3:30:21 1291.865 東京真鳩 平井 秀明 1
268 2019 MM01242 B 270.411 3:29:30 1290.744 東京真鳩 蛇谷 和平 1
269 2019 MM02879 B 271.744 3:30:40 1289.928 東京真鳩 平井 秀明 1
270 2018 MM02212 BC 267.110 3:27:06 1289.763 ニュー東京 牛込 正一 1
271 2016 MM03024 BC 271.744 3:30:43 1289.622 東京真鳩 平井 秀明 1
272 2019 MM02103 BCW 272.237 3:31:20 1288.189 東京本所 須藤 孝 1
273 2019 MM02424 BC 277.186 3:35:20 1287.243 新日本 野沢 照雄 1
274 2019 MM00861 B 272.846 3:32:05 1286.505 新日本 及川 茂 1
275 2017 MM01329 B 265.170 3:26:11 1286.090 ニュー東京 佐藤 茂 1
276 2019 MM01145 B 273.825 3:32:55 1286.070 東京真鳩 中田 雅武 1
277 2019 MM00530 B 269.844 3:29:50 1285.994 東京真鳩 ひよこロフト 1
278 2019 MM01113 BC 273.825 3:33:21 1283.454 東京真鳩 竹内 豊 1
279 2019 MM00721 BC 272.773 3:32:39 1282.732 東京本所 竹内 延光 1
280 2018 MM00252 BC 267.110 3:28:15 1282.641 ニュー東京 牛込 正一 1
281 2019 MM00872 B 272.846 3:32:52 1281.773 新日本 及川 茂 1
282 2019 MM00172 B 268.302 3:29:20 1281.699 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
283 2019 MM00375 BC 267.156 3:28:32 1281.120 ニュー東京 志田 武 1
284 2019 MM01065 B 270.781 3:31:22 1281.100 東京真鳩 中川 明彦 1
285 2019 MM00665 B 270.177 3:30:54 1281.066 東京本所 三森 啓吾 1
286 2019 MM00300 G 263.748 3:25:54 1280.951 ニュー東京 芦川 靖雄 1
287 2019 MM01099 B 271.744 3:32:17 1280.102 東京真鳩 平井 秀明 1
288 2019 MM00417 DBC 265.170 3:27:10 1279.988 ニュー東京 佐藤 茂 1
289 2019 MM02109 BCW 270.177 3:31:10 1279.453 東京本所 三森 啓吾 1
290 2019 MM02102 BC 270.177 3:31:11 1279.350 東京本所 三森 啓吾 1
291 2019 MM01576 RC 268.955 3:30:25 1278.206 ニュー東京 シギムラ光三 1
292 2019 MM01549 R 268.955 3:30:31 1277.598 ニュー東京 シギムラ光三 1
293 2019 MM01069 B 270.781 3:32:00 1277.268 東京真鳩 中川 明彦 1
294 2019 MM00259 PB 263.748 3:26:35 1276.716 ニュー東京 芦川 靖雄 1
295 2018 MM00729 BC 273.825 3:34:29 1276.674 東京真鳩 竹内 豊 1
296 2019 MM01566 BC 268.955 3:30:51 1275.575 ニュー東京 シギムラ光三 1
297 2019 MM01166 RC 271.744 3:33:06 1275.194 東京真鳩 大草 順 1
298 2019 MM00792 B 274.960 3:35:43 1274.638 東京本所 岩瀬 忠 1
299 2019 MM01442 RC 267.059 3:29:38 1273.935 ニュー東京 高橋 芳雄 1
300 2019 MM03169 RC 271.744 3:33:21 1273.700 東京真鳩 塚原 伸二 1
301 2019 MM00207 B 268.270 3:30:49 1272.531 ニュー東京 田島 良蔵 1
302 2019 MM00453 S 269.844 3:32:07 1272.152 東京真鳩 ひよこロフト 1
303 2019 MM00341 BLKC 267.333 3:30:10 1272.008 ニュー東京 石崎 一男 1
304 2019 MM02136 B 272.511 3:34:18 1271.633 東京本所 中村 清司 1
305 2019 MM02416 B 277.186 3:38:02 1271.302 新日本 野沢 照雄 1
306 2019 MM00988 B 277.186 3:38:07 1270.819 新日本 野沢 照雄 1
307 2019 MM00420 BC 265.170 3:28:52 1269.569 ニュー東京 佐藤 茂 1
308 2019 MM00234 B 268.955 3:31:52 1269.458 ニュー東京 シギムラ光三 1
309 2019 MM00423 BC 265.170 3:28:55 1269.266 ニュー東京 佐藤 茂 1
310 2019 MM00771 BC 270.177 3:33:01 1268.341 東京本所 三森 啓吾 1
311 2019 MM00117 R 267.461 3:30:55 1268.092 ニュー東京 山口 宣之 1
312 2019 MM00789 B 274.960 3:36:55 1267.587 東京本所 岩瀬 忠 1
313 2019 MM01160 BC 273.825 3:36:10 1266.734 東京真鳩 中田 雅武 1
314 2019 MM02415 RC 277.186 3:38:53 1266.366 新日本 野沢 照雄 1
